表示しようとする機能性では、トクホと同様に「血圧が高めの方に」「お腹の調子を整える」などの表現を使った製品もある他、今までにはなかった「仕事の疲労感を軽減」「肌の乾燥を緩和」「記憶力を維持する」など、 これまでは表示することができなかった機能性についても、科学的根拠を示せば企業の責任において表記できるようになりました。健康美容EXPOでは、届出された情報を訴求点別にグラフにし、分かりやすく見やすく情報をまとめました。
(2025年10月21日時点の消費者庁発表の情報を基に、届出数を独自に集計) ※赤字は最新UPDATE
機能性を表記した成分数と届出数
※1件の届出が複数の機能性に該当する場合があります。
内臓脂肪 212成分 |
1380件 | |
| 葛の花由来イソフラボン | 160 | |
| エラグ酸 | 137 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 127 | |
| 酢酸 | 121 | |
| 中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸) | 76 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 66 | |
| 茶カテキン | 62 | |
| ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール(没食子酸として) | 50 | |
| ガセリ菌SP株 | 34 | |
| リンゴ由来プロシアニジン | 32 | |
| ローズヒップ由来ティリロサイド | 22 | |
| フコース | 20 | |
| ガレート型カテキン | 16 | |
| チャカサポニン | 16 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸 | 16 | |
| エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸) | 10 | |
| プーアール茶由来没食子酸 | 9 | |
| 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) | 8 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、GABA | 8 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) 、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 8 | |
| エノテインB | 7 | |
| エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 7 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 7 | |
| 難消化性デキストリン | 6 | |
| 茶カテキン、エピガロカテキンガレート(EGCg) | 6 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 6 | |
| アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 6 | |
| ヒハツ由来ピペリン類、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 6 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒドロキシクエン酸(HCA) | 6 | |
| コーヒー由来クロロゲン酸類 | 5 | |
| 没食子酸 | 5 | |
| エラグ酸、GABA | 5 | |
| エラグ酸、チャカサポニン | 5 | |
| エラグ酸、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 5 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来サラシノール | 5 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、米由来グルコシルセラミド | 5 | |
| 桑の葉由来イミノシュガー、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 5 | |
| コーヒー豆由来クロロゲン酸類 | 4 | |
| ラクトフェリン | 4 | |
| インドマンゴスチン由来ガルシノール | 4 | |
| 3%グラブリジン含有甘草抽出物 | 4 | |
| 桑の葉由来イミノシュガー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 4 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 4 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 4 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール | 4 | |
| エラグ酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 4 | |
| テアニン、茶カテキン、ガレート型カテキン | 4 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 4 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 4 | |
| 酢酸、ビフィズス菌BB536 | 4 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA) | 3 | |
| セイタカミロバラン果実由来没食子酸 | 3 | |
| 甘草由来グラブリジン | 3 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、GABA | 3 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
| HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 3 | |
| 5-アミノレブリン酸リン酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
| ガレート型カテキン、エピガロカテキンガレート(EGCG) | 3 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ヒハツ由来ピペリン類 | 3 | |
| チャカサポニン、サラシア由来サラシノール | 3 | |
| ルテオリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
| 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 3 | |
| 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 3 | |
| HMBカルシウム | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
| N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
| アカシア樹皮由来プロアントシアニジン | 2 | |
| コーヒー生豆由来クロロゲン酸類 | 2 | |
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | 2 | |
| 非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
| エラグ酸、ルテオリン | 2 | |
| コーヒー豆マンノオリゴ糖 | 2 | |
| セイタカミロバラン果実由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 2 | |
| ビフィズス菌BB536、B. breve MCC1274(ビフィズス菌B-3) | 2 | |
| GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、エラグ酸 | 2 | |
| GABA、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 2 | |
| GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 2 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | 2 | |
| イヌリン、エラグ酸 | 2 | |
| エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
| オリーブ由来ヒドロキシチロソール、エラグ酸、GABA | 2 | |
| ガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、ルテオリン | 2 | |
| ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 2 | |
| クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、モリンガ種子由来グルコモリンギン、エラグ酸 | 2 | |
| コラーゲンペプチド、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 2 | |
| サラシノール、エピガロカテキンガレート、6-パラドール | 2 | |
| スルフォラファングルコシノレート、エラグ酸 | 2 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 2 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA)、クエン酸 | 2 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA)、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来サラシノール | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来ネオコタラノール | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、バナバ葉由来コロソリン酸 | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ビフィズス菌BB536(B.longum)、ビフィズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミン | 2 | |
| ラクトフェリン、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 2 | |
| ラクトフェリン、乳酸菌K-1 (L. casei 327) | 2 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
| 酢酸、難消化性デキストリン(食物繊維として) | 2 | |
| 茶カテキン(ガレート型カテキン)、ヒハツ由来ピペリン類 | 2 | |
| 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 2 | |
| 微細藻類由来フコキサンチン | 2 | |
| 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、ヒハツ由来ピペリン類、エラグ酸 | 2 | |
| 酪酸菌(Clostridium butyricum)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | 2 | |
| 韃靼そば由来ルチン、ケルセチン(ルチン換算として) | 2 | |
| ヒハツ由来ピペリン | 1 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸 | 1 | |
| Lactobacillus plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌) | 1 | |
| モノグルコシルルチン | 1 | |
| グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 茶カテキン、クエン酸 | 1 | |
| コーヒー由来クロロゲン酸類、GABA | 1 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、GABA(γ-アミノ酪酸) | 1 | |
| 還元型コエンザイムQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| チャカサポニン、バナバ葉由来コロソリン酸 | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、大豆イソフラボン | 1 | |
| 桑の葉由来イミノシュガー、ローズヒップ由来ティリロサイド、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 1 | |
| 乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536 | 1 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、チャカサポニン | 1 | |
| DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| D-β-ヒドロキシ酪酸 | 1 | |
| Enterococcus faecalis KH2株 (ナノ型乳酸菌nEF)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| GABA、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| GABA、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)、エラグ酸 | 1 | |
| HYA(10-ヒドロキシ-シス-12-オクタデセン酸) | 1 | |
| α-リノレン酸ジアシルグリセロール(α-リノレン酸として) | 1 | |
| α-リノレン酸ジアシルグリセロール*(α-リノレン酸として) *α-リノレン酸DAG | 1 | |
| γ-アミノ酪酸(GABA)、ガレート型カテキン | 1 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
| イヌリン、エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| イヌリン、クロロゲン酸、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
| エラグ酸、ガレート型カテキン | 1 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール、GABA | 1 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール、GABA、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミド | 1 | |
| エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、レモン由来モノグルコシルヘスペリジン、ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
| エラグ酸、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | |
| カツオ由来エラスチンペプチド、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、GABA | 1 | |
| ガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| キトグルカン(エノキタケ抽出物) | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、GABA、エラグ酸 | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸 | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸、GABA | 1 | |
| クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、大豆イソフラボン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、エラグ酸 | 1 | |
| サラシノール、難消化性デキストリン(食物繊維)、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン | 1 | |
| サラシノール、難消化性デキストリン(食物繊維)、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン、フロロタンニン | 1 | |
| スルフォラファングルコシノレート、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、エラグ酸、GABA | 1 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、γ-アミノ酪酸(GABA)、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン、イソマルトデキストリン(食物繊維) | 1 | |
| チャカサポニン、サラシア由来サラシノール、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| チャカサポニン、桑葉由来イミノシュガー、GABA | 1 | |
| チャカサポニン、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)、ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
| チャカサポニン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン・GABA | 1 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸、エラグ酸 | 1 | |
| バナバ葉由来コロソリン酸、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA)、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
| ヒハツ由来ピペリン類、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ガレート型カテキン | 1 | |
| ビフィズス菌8013株(Bifidobacterium longum CLA8013)、ガレート型カテキン | 1 | |
| ビフィズス菌BB536(B.longum) 、ビフィズス菌B-3(B.breve) 、N-アセチルグルコサミン | 1 | |
| ビフィズス菌BB536(B.longum)、ビフィズス菌B-3(B.breve)、ラクチュロース | 1 | |
| びわ葉混合発酵茶葉由来ガレート型カテキン類(EGCgとして) びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重合ポリフェノール(EGCgとして) | 1 | |
| プエラリアフラワー由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
| フコキサンチン | 1 | |
| プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)、コーヒー豆由来クロロゲン酸類 | 1 | |
| プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エピガロカテキンガレート(EGCg) | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、バナバ葉由来コロソリン酸、GABA | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、カツオ由来エラスチンペプチド、GABA | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、GABA | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、バナバ葉由来コロソリン酸 | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒハツ由来ピペリン類、GABA | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、米紅麹ポリケチド | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、GABA | 1 | |
| マテ葉由来クロロゲン酸類 | 1 | |
| メチル化カテキン、茶カテキン | 1 | |
| モノグルコシルルチン、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | |
| ラクトフェリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| りんご由来プロシアニジン、GABA、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン | 1 | |
| りんご由来プロシアニジン、ガレート型カテキン | 1 | |
| ルテオリン、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
| ルテオリン、ガレート型カテキン | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、GABA、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、クエン酸 | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
| 甘草由来グラブリジン、還元型コエンザイムQ10 | 1 | |
| 桑の葉イミノシュガー、キトサン、茶花サポニン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ローズヒップ由来ティリロサイド、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
| 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 桑葉由来イミノシュガー、エラグ酸 | 1 | |
| 植物性乳酸菌K-2(L. paracasei K71)、GABA | 1 | |
| 酢酸、GABA | 1 | |
| 酢酸、ローズヒップ由来ティリロサイド | 1 | |
| 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、エピガロカテキンガレート(EGCG)、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| 茶カテキン、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | 1 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)、マルトビオン酸 | 1 | |
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ、エラグ酸、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ、チャカサポニン、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
| 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、GABA、ガレート型カテキン | 1 | |
| 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、ヒハツ由来ピペリン類、茶カテキン(ガレート型カテキン) | 1 | |
| 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、チャカサポニン、GABA | 1 | |
中性脂肪 153成分 |
1468件 | |
| 難消化性デキストリン | 364 | |
| EPA、DHA | 255 | |
| エラグ酸 | 142 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維) | 99 | |
| ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール(没食子酸として) | 79 | |
| イヌリン | 49 | |
| グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン | 40 | |
| 大豆ベータコングリシニン | 30 | |
| カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)、難消化性デキストリン(食物繊維) | 25 | |
| チャカサポニン | 21 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 20 | |
| アフリカマンゴノキ由来エラグ酸 | 20 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | 16 | |
| セイタカミロバラン果実由来没食子酸 | 14 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、GABA | 10 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 8 | |
| γ-オリザノール | 8 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸 | 7 | |
| エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 7 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 7 | |
| モノグルコシルヘスペリジン | 7 | |
| DHA・EPA、GABA | 6 | |
| 大豆ベータコングリシン | 6 | |
| エラグ酸、チャカサポニン | 5 | |
| エラグ酸、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 5 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 5 | |
| キウイ由来プロシアニジン | 5 | |
| トマト由来食物繊維、GABA | 5 | |
| リコピン、DHA・EPA | 5 | |
| 没食子酸 | 4 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール | 4 | |
| エラグ酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 4 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 4 | |
| エラグ酸、ルテオリン | 4 | |
| サイリウム種皮由来の食物繊維 | 4 | |
| バタフライピー由来アントシアニン(テルナチン) | 4 | |
| パッションフルーツ種子由来ピセアタンノール | 4 | |
| トリペプチドMKP(メチオニン-リジン-プロリン)、難消化性デキストリン(食物繊維) | 4 | |
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ、EPA・DHA | 4 | |
| エラグ酸、GABA | 3 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ヒハツ由来ピペリン類 | 3 | |
| チャカサポニン、サラシア由来サラシノール | 3 | |
| セイタカミロバラン果実由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 3 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、GABA(γ-アミノ酪酸) | 3 | |
| ピセアタンノール | 3 | |
| イヌリン、乳酸菌NY1301株 | 3 | |
| トルラ酵母由来食物繊維 | 3 | |
| GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、エラグ酸 | 2 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | 2 | |
| イヌリン、エラグ酸 | 2 | |
| オリーブ由来ヒドロキシチロソール、エラグ酸、GABA | 2 | |
| クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、モリンガ種子由来グルコモリンギン、エラグ酸 | 2 | |
| スルフォラファングルコシノレート、エラグ酸 | 2 | |
| ヒドロキシクエン酸(HCA)、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、バナバ葉由来コロソリン酸 | 2 | |
| 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
| 酢酸、難消化性デキストリン(食物繊維として) | 2 | |
| 有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、ヒハツ由来ピペリン類、エラグ酸 | 2 | |
| チャカサポニン、バナバ葉由来コロソリン酸 | 2 | |
| ケルセチン | 2 | |
| L-アルギニン | 2 | |
| ケルセチン配糖体 | 2 | |
| ポリデキストロース(食物繊維として) | 2 | |
| GABA、γ-オリザノール | 2 | |
| GABA、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール | 2 | |
| アンセリン、イミダゾールジペプチド、DHA・EPA | 2 | |
| エラグ酸、バナバ葉由来コロソリン酸、γ-アミノ酪酸(ギャバ)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 2 | |
| ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン | 2 | |
| サラシア由来サラシノール、DHA・EPA、GABA | 2 | |
| 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン | 2 | |
| 桑の葉イミノシュガー・茶花サポニン | 2 | |
| 高分子紅茶ポリフェノール(テアフラビンとして) | 2 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、γ-アミノ酪酸(GABA) | 2 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、ヒハツ由来ピペリン | 2 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒドロキシクエン酸(HCA) | 1 | |
| コーヒー由来クロロゲン酸類 | 1 | |
| 桑の葉由来イミノシュガー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、チャカサポニン | 1 | |
| DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| GABA、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| GABA、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)、エラグ酸 | 1 | |
| α-リノレン酸ジアシルグリセロール(α-リノレン酸として) | 1 | |
| α-リノレン酸ジアシルグリセロール*(α-リノレン酸として) *α-リノレン酸DAG | 1 | |
| イソマルトデキストリン(食物繊維)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
| イヌリン、エラグ酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| エラグ酸、ガレート型カテキン | 1 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール、GABA | 1 | |
| エラグ酸、サラシア由来サラシノール、GABA、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
| エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミド | 1 | |
| エラグ酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、レモン由来モノグルコシルヘスペリジン、ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
| エラグ酸、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、GABA、エラグ酸 | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸 | 1 | |
| グアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸、GABA | 1 | |
| グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、エラグ酸 | 1 | |
| スルフォラファングルコシノレート、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、エラグ酸、GABA | 1 | |
| ターミナリアベリリカ由来没食子酸、γ-アミノ酪酸(GABA)、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン、イソマルトデキストリン(食物繊維) | 1 | |
| チャカサポニン、サラシア由来サラシノール、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| チャカサポニン、桑葉由来イミノシュガー、GABA | 1 | |
| チャカサポニン、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)、ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
| チャカサポニン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
| チャカサポニン・GABA | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
| ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、GABA | 1 | |
| 桑の葉イミノシュガー、キトサン、茶花サポニン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ローズヒップ由来ティリロサイド、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
| 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 桑葉由来イミノシュガー、エラグ酸 | 1 | |
| 難消化性デキストリン(食物繊維)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ、エラグ酸、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ、チャカサポニン、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
| アルロース | 1 | |
| アラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物 | 1 | |
| 還元難消化性デキストリン(食物繊維) | 1 | |
| DHA、DHA・EPA | 1 | |
