機能性表示食品制度では、今まで限定的な表記しか許されていなかった「体の具体的な部位」を企業の責任において科学的根拠を示せば表記できるようになりました。 その結果、「健康な肝臓の機能を維持」「目や鼻の不快感を軽減」「膝関節の曲げ伸ばしを助ける」など体の具体的な部位を指して商品を訴求することが可能になりました。 健康美容EXPOでは、届出された情報を訴求点別にグラフにし、分かりやすく見やすく情報をまとめました。
(2024年12月12日時点の消費者庁発表の情報を基に、届出数を独自に集計) ※赤字は最新UPDATE
体の部位を表記した成分数
※1件の届出成分が複数の部位に該当する場合があります。
目 73成分 |
695件 | |
ルテイン、ゼアキサンチン | 181 | |
ルテイン | 109 | |
ビルベリー由来アントシアニン | 79 | |
アスタキサンチン | 58 | |
メチル化カテキン | 40 | |
ルテイン・ゼアキサンチン、アスタキサンチン | 32 | |
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン | 26 | |
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン | 17 | |
クロセチン | 15 | |
エリオジクチオール-6-C-グルコシド | 8 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、クロセチン | 8 | |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン | 7 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、GABA | 7 | |
L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ) | 6 | |
ビルベリー由来アントシアニン、 イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン | 6 | |
米由来グルコシルセラミド、アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン | 5 | |
モノグルコシルルチン | 5 | |
ビルベリー由来アントシアニン、GABA | 5 | |
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸 | 5 | |
ジャバラ果皮粉末エキス(指標成分:ナリルチン、クロロフィルab) | 4 | |
アスタキサンチン、ルテイン | 4 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、GABA、クロセチン | 4 | |
ルテインエステル | 4 | |
デルフィニジン-3,5-ジグルコシド | 3 | |
ルテイン、GABA | 3 | |
ルテオリン | 2 | |
ロスマリン酸 | 2 | |
KW乳酸菌(L. paracasei KW3110) | 2 | |
デルフィニジン3,5-ジグルコシド、ルテイン・ゼアキサンチン | 2 | |
ドナリエラバーダウィル由来ベータカロテン | 2 | |
ルテイン、アスタキサンチン、シアニジン-3-グルコシド、DHA | 2 | |
GABA | 1 | |
還元型コエンザイムQ10 | 1 | |
DHA | 1 | |
クロセチン、GABA | 1 | |
YN-1(イソエポキシプテリキシン)、イソプテリキシン | 1 | |
DHA、EPA、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン | 1 | |
DHA、EPA、ルテイン | 1 | |
DHA、アスタキサンチン | 1 | |
EPA・DHA、ヒドロキシチロソール、アスタキサンチン | 1 | |
GABA、エリオジクチオール-6-C-グルコシド | 1 | |
GABA、ルテイン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ)、GABA | 1 | |
L-55乳酸菌(L. acidophilus L-55) | 1 | |
S-アリルシステイン、クロセチン | 1 | |
うずら卵由来オボムコイド | 1 | |
エリオジクチオール-6-C-グルコシド、ルテイン | 1 | |
カシスアントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン | 1 | |
カシス由来アントシアニン | 1 | |
クロセチン、グルコシルセラミド | 1 | |
クロセチン、ルテイン | 1 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性II型コラーゲン、ルテイン、ゼアキサンチン | 1 | |
ノビレチン、β-ラクトグロブリン | 1 | |
パッションフラワー由来フラボノイド、デルフィニジン 3,5-ジグルコシド | 1 | |
ビフィズス菌N61株(B.longum N61) | 1 | |
ビルベリー由来アントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン | 1 | |
フロロタンニン | 1 | |
ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン | 1 | |
ホヤ由来プラズマローゲン、ルテイン、ゼアキサンチン | 1 | |
メチル化カテキン、茶カテキン | 1 | |
モノグルコシルルチン、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | |
モリンガ種子由来グルコモリンギン、モノグルコシルルチン、GABA | 1 | |
ルテイン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | 1 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、バナバ葉由来コロソリン酸 | 1 | |
ルテイン、ゼアキサンチン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 1 | |
ルテイン・ゼアキサンチン・EPA・DHA・ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
ロズマリン酸 | 1 | |
酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、ルテイン、ゼアキサンチン | 1 | |
酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)、ルテイン | 1 | |
酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)、還元型コエンザイムQ10 | 1 | |
赤シソ由来ロスマリン酸 | 1 | |
大豆発酵多糖類(大豆水溶性食物繊維として) | 1 |
鼻 29成分 |
118件 | |
メチル化カテキン | 40 | |
L-92乳酸菌(L. acidophilus L-92) | 11 | |
ビフィズス菌BB536 | 10 | |
L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ) | 6 | |
ジャバラ果皮粉末エキス(指標成分:ナリルチン、クロロフィルab) | 6 | |
宮古ビデンス・ピローサ由来カフェー酸 | 5 | |
酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1) | 5 | |
植物性乳酸菌K-2(L. paracasei K71) | 5 | |
未熟温州みかんエキス(指標成分:ヘスペリジン、ナリルチン) | 5 | |
ケルセチン | 4 | |
酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、GABA | 2 | |
温州みかん由来ヘスペリジン、温州みかん由来ナリルチン | 2 | |
L. helveticus SBT2171(乳酸菌ヘルベ)、GABA | 1 | |
L-55乳酸菌(L. acidophilus L-55) | 1 | |
うずら卵由来オボムコイド | 1 | |
フロロタンニン | 1 | |
メチル化カテキン、茶カテキン | 1 | |
酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、ルテイン、ゼアキサンチン | 1 | |
大豆発酵多糖類(大豆水溶性食物繊維として) | 1 | |
ベータカロテン | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、モリンガ種子由来グルコモリンギン | 1 | |
L-92乳酸菌(L. acidophilus L-92)、GABA | 1 | |
カフェオイルヒドロキシクエン酸 | 1 | |
シソ葉由来ロスマリン酸およびシソ葉由来フラボノイド類 | 1 | |
ヒハツ由来ピペリン類、ビフィズス菌BB536 | 1 | |
ビフィズス菌BB536、B. breve MCC1274(ビフィズス菌B-3) | 1 | |
植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)、植物性乳酸菌K-2(L. paracasei K71) | 1 | |
酢酸菌GK-1(G. hansenii GK-1)、ローズマリー由来ロスマリン酸 | 1 | |
乳酸菌LP0132(L.プランタルム YIT 0132) | 1 |
口 16成分 |
57件 | |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | 13 | |
還元型コエンザイムQ10 | 12 | |
エリオジクチオール-6-C-グルコシド | 8 | |
ゲッケイジュ葉エキス(指標成分:デアセチルラウレノビオリド、コスツノリド) | 6 | |
乳酸菌LS1(Lactobacillus salivarius TI2711株) | 4 | |
ラクトフェリン | 2 | |
ロイテリ菌(L.reuteri DSM 17938株) | 2 | |
緑茶フッ素 | 2 | |
GABA、エリオジクチオール-6-C-グルコシド | 1 | |
エリオジクチオール-6-C-グルコシド、ルテイン | 1 | |
L. reuteri Prodentis(Lactobacillus reuteri DSM 17938株、Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289株) | 1 | |
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ゲッケイジュ葉エキス(指標成分:デアセチルラウレノビオリド、コスツノリド) | 1 | |
ラムノーザス菌L8020株(ラクトバチルス ラムノーザスKO3株) | 1 | |
乳酸菌WB21(Lactobacillus salivarius WB21) | 1 | |
乳酸菌WB21(Lactobacillus salivarius WB21)、緑茶フッ素、エピガロカテキンガレート(EGCg) | 1 | |
緑茶フッ素、エピガロカテキンガレート(EGCg) | 1 |
お腹 205成分 |
1286件 | |
難消化性デキストリン | 173 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 152 | |
葛の花由来イソフラボン | 150 | |
イヌリン | 111 | |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 62 | |
イソマルトデキストリン(食物繊維) | 42 | |
ターミナリアベリリカ由来ポリフェノール(没食子酸として) | 35 | |
茶カテキン | 24 | |
乳酸菌NY1301株 | 20 | |
植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 19 | |
ビフィズス菌BifiX | 17 | |
フコース | 17 | |
フラクトオリゴ糖 | 16 | |
ローズヒップ由来ティリロサイド | 14 | |
グアーガム分解物 | 13 | |
チャカサポニン | 12 | |
小麦ブラン由来アラビノキシラン | 12 | |
中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸) | 11 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エラグ酸 | 11 | |
酢酸 | 8 | |
大麦β-グルカン | 8 | |
リンゴ由来プロシアニジン | 8 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、GABA | 8 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 8 | |
ガレート型カテキン | 7 | |
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) | 7 | |
カゼイ菌(L.paracasei, DSM19465株) | 7 | |
マルトビオン酸Ca | 6 | |
乳糖果糖オリゴ糖 | 6 | |
アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 6 | |
ヒハツ由来ピペリン類、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 6 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒドロキシクエン酸(HCA) | 6 | |
サイリウム種皮由来の食物繊維 | 5 | |
Lactobacillus plantarum OLL2712株(MI-2乳酸菌) | 5 | |
グルコシルセラミド、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 5 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、米由来グルコシルセラミド | 5 | |
桑の葉由来イミノシュガー、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 5 | |
ビフィズス菌BB536 | 4 | |
マルトビオン酸 | 4 | |
3%グラブリジン含有甘草抽出物 | 4 | |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 4 | |
クマイザサ由来ホロセルロース | 4 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) 、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 4 | |
ビフィズス菌BB-12(B. lactis) | 3 | |
ラクチュロース | 3 | |
ラブレ菌 | 3 | |
甘草由来グラブリジン | 3 | |
エラグ酸、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 3 | |
熟成ホップ由来苦味酸 | 3 | |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 3 | |
HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
5-アミノレブリン酸リン酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
N-アセチルグルコサミン、乳酸菌NY1301株 | 3 | |
カカオフラバノール、カカオリグニン | 3 | |
セイタカミロバラン果実由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 3 | |
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、ヒハツ由来ピペリン類 | 3 | |
バナバ葉由来コロソリン酸、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来サラシノール | 3 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 3 | |
ルテオリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 3 | |
HMBカルシウム | 2 | |
セイタカミロバラン果実由来没食子酸 | 2 | |
N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
難消化性デキストリン(食物繊維)、GABA | 2 | |
大麦若葉由来食物繊維 | 2 | |
キウイ由来プロシアニジン | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | 2 | |
コーヒー豆マンノオリゴ糖 | 2 | |
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 2 | |
ポリデキストロース(食物繊維として) | 2 | |
還元型コエンザイムQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
桑の葉由来イミノシュガー、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、GABA | 2 | |
GABA、乳酸菌NY1301株 | 2 | |
GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 2 | |
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 2 | |
エラグ酸、バナバ葉由来コロソリン酸、γ-アミノ酪酸(ギャバ)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 2 | |
ガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、ルテオリン | 2 | |
ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 2 | |
サラシノール、エピガロカテキンガレート、6-パラドール | 2 | |
チコリ根由来イヌリン | 2 | |
バナバ葉由来コロソリン酸、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 2 | |
ヒドロキシクエン酸(HCA)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来サラシノール | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サラシア由来ネオコタラノール | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、バナバ葉由来コロソリン酸 | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ビフィズス菌BB536(B.longum)、ビフィズス菌B-3(B.breve)、N-アセチルグルコサミン | 2 | |
ユーグレナグラシリス由来パラミロン(β-1,3-グルカンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 2 | |
ラクトフェリン、乳酸菌K-1 (L. casei 327) | 2 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 2 | |
酢酸、ビフィズス菌BB536 | 2 | |
茶カテキン(ガレート型カテキン)、ヒハツ由来ピペリン類 | 2 | |
難消化性デキストリン(食物繊維) 、 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、 フラクトオリゴ糖 | 2 | |
乳酸菌Lactiplantibacillus plantarum SN13T株、イソマルトオリゴ糖 | 2 | |
乳酸菌S-PT84、ビフィズス菌BB536 | 2 | |
納豆菌K-2株(Bacillus subtilis K-2株)芽胞 | 2 | |
微細藻類由来フコキサンチン | 2 | |
酪酸菌(Clostridium butyricum)、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、モリンガ種子由来グルコモリンギン | 1 | |
モノグルコシルルチン | 1 | |
GABA、ルテイン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
モノグルコシルルチン、モノグルコシルヘスペリジン | 1 | |
サラシア由来サラシノール | 1 | |
アルロース | 1 | |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸 | 1 | |
コーヒー由来クロロゲン酸類 | 1 | |
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸) | 1 | |
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
難消化性デキストリン(食物繊維)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | 1 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
ビフィズス菌 HN019株 | 1 | |
イヌリン、乳酸菌NY1301株 | 1 | |
コーヒー由来クロロゲン酸類、GABA | 1 | |
ターミナリアベリリカ由来没食子酸、GABA(γ-アミノ酪酸) | 1 | |
ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
GABA、β-クリプトキサンチン | 1 | |
アルロース、フラクトオリゴ糖 | 1 | |
ヒハツ由来ピペリン類、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、大豆イソフラボン | 1 | |
ラクトフェリン、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
植物性乳酸菌K-1(L. casei 327)、GABA | 1 | |
酢酸、難消化性デキストリン(食物繊維として) | 1 | |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、チャカサポニン | 1 | |
DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
EPA・DHA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
GABA、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
HYA(10-ヒドロキシ-シス-12-オクタデセン酸) | 1 | |
Q-1乳酸菌(L. plantarum TK61406) | 1 | |
γ-アミノ酪酸(GABA)、ガレート型カテキン | 1 | |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
イヌリン、クロロゲン酸、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) | 1 | |
エノテインB | 1 | |
エラグ酸、ガレート型カテキン | 1 | |
カツオ由来エラスチンペプチド、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、GABA | 1 | |
ガレート型カテキン、エピガロカテキンガレート(EGCG) | 1 | |
ガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
グアーガム分解物(食物繊維)、没食子酸 | 1 | |
クエン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、大豆イソフラボン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
ケフィア由来ケフィリ菌(Lactobacillus kefiri GKL2) | 1 | |
サラシア由来サラシノール、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
サラシノール、難消化性デキストリン(食物繊維)、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン | 1 | |
サラシノール、難消化性デキストリン(食物繊維)、エピガロカテキンガレート、モノグルコシルルチン、フロロタンニン | 1 | |
チャカサポニン、イソマルトデキストリン(食物繊維) | 1 | |
チャカサポニン、桑葉由来イミノシュガー、GABA | 1 | |
チャカサポニン、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327)、ヒハツ由来ピペリン類 | 1 | |
チャカサポニン・GABA | 1 | |
バナバ葉由来コロソリン酸、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
バナバ葉由来コロソリン酸、ビフィズス菌BB536 | 1 | |
バナバ葉由来コロソリン酸、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
ヒハツ由来ピペリン類、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン、ガレート型カテキン | 1 | |
ビフィズス菌 BE80 | 1 | |
ビフィズス菌BB536(B.longum) 、ビフィズス菌B-3(B.breve) 、N-アセチルグルコサミン | 1 | |
ビフィズス菌N708株(B.breve N708) | 1 | |
びわ葉混合発酵茶葉由来ガレート型カテキン類(EGCgとして) びわ葉混合発酵茶葉由来カテキン重合ポリフェノール(EGCgとして) | 1 | |
フコキサンチン | 1 | |
プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、エピガロカテキンガレート(EGCg) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、バナバ葉由来コロソリン酸、GABA | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ターミナリアベリリカ由来没食子酸、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、チャカサポニン、GABA | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、パイナップル由来グルコシルセラミド | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、バナバ葉由来コロソリン酸 | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒハツ由来ピペリン類、GABA | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ヒハツ由来ピペリン類、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、レモン由来モノグルコシルヘスペリジン、乳酸菌H61(Lactococcus lactis H61) | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、米紅麹ポリケチド | 1 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)、GABA | 1 | |
マルトビオン酸、ロダンテノンB | 1 | |
モノグルコシルヘスペリジン、植物性乳酸菌K-1(L. casei 327) | 1 | |
ラブレ菌(Lactobacillus brevis KB290) β-カロテン | 1 | |
りんごポリフェノール | 1 | |
りんご由来プロシアニジン、GABA、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン | 1 | |
ルテオリン、3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | 1 | |
ルテオリン、ガレート型カテキン | 1 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、GABA、カツオ由来エラスチンペプチド | 1 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | 1 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、クエン酸 | 1 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
寒天由来ガラクタン(食物繊維) | 1 | |
甘草由来グラブリジン、還元型コエンザイムQ10 | 1 | |
桑の葉イミノシュガー、キトサン、茶花サポニン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、ローズヒップ由来ティリロサイド、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン・ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
小麦ふすま由来難消化性多糖類(食物繊維) | 1 | |
小麦ブラン由来アラビノキシラン、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | 1 | |
酢酸、GABA | 1 | |
酢酸菌GK-1(G.hansenii GK-1)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
赤パプリカ由来キサントフィル、植物性乳酸菌 K-1(L. casei 327) | 1 | |
茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、エピガロカテキンガレート(EGCG)、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | 1 | |
茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | 1 | |
難消化性デキストリン(食物繊維)、ヒハツ由来ピペリン | 1 | |
難消化性デキストリン(食物繊維)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
難消化性デキストリン(食物繊維)、ローズピップ由来ティリロサイド | 1 | |
難消化性デキストリン(食物繊維として)、カボチャ由来GABA(γ-アミノ酪酸) | 1 | |
乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)、マルトビオン酸 | 1 | |
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、GABA、ガレート型カテキン | 1 | |
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、ヒハツ由来ピペリン類、茶カテキン(ガレート型カテキン) | 1 | |
有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、茶カテキン(ガレート型カテキンとして) | 1 |
ひざ 76成分 |
467件 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | 72 | |
N-アセチルグルコサミン | 71 | |
グルコサミン塩酸塩 | 55 | |
非変性Ⅱ型コラーゲン | 47 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン | 39 | |
カツオ由来エラスチンペプチド | 19 | |
コラーゲンペプチド | 16 | |
N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 12 | |
クリルオイル由来EPA・DHA | 11 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン | 8 | |
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 7 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 5 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | 4 | |
HMB(別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)およびグルコサミン塩酸塩 | 4 | |
ウコンエキス(指標成分:ウコン由来多糖類、p-クマル酸) | 4 | |
サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、N-アセチルグルコサミン | 4 | |
N-アセチルグルコサミン、乳酸菌NY1301株 | 3 | |
非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 3 | |
N-アセチルグルコサミン、GABA | 3 | |
N-アセチルグルコサミン、モリンガ種子由来グルコモリンギン | 3 | |
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリン | 3 | |
ラブダン型ジテルペン類((E)-Labda-8(17),12-diene-15,16-dial) | 3 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、モリンガ種子由来グルコモリンギン | 2 | |
ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、大豆イソフラボン | 2 | |
バナバ葉由来コロソリン酸 | 2 | |
クルクミン | 2 | |
コラーゲントリペプチド(GPHyp) | 2 | |
クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン | 2 | |
クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、モリンガ種子由来グルコモリンギン、エラグ酸 | 2 | |
グルコサミン、サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 | 2 | |
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体 | 2 | |
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | 2 | |
コラーゲンペプチド、N-アセチルグルコサミン | 2 | |
コラーゲンペプチド、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸 | 2 | |
マスリン酸、N-アセチルグルコサミン | 2 | |
筋骨草由来20-ヒドロキシエクジソン | 2 | |
豚由来コンドロイチン硫酸 | 2 | |
非変性Ⅱ型コラーゲン、N-アセチルグルコサミン | 2 | |
非変性Ⅱ型コラーゲン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、大豆イソフラボン | 2 | |
クルクミン、タマリンド由来プロアントシアニジン、大豆イソフラボン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 1 | |
