朝と夜に測定した血圧値を個別に記録、管理できます。それぞれの平均値が「135/85mmHg」をこえた場合に「朝平均」「夜平均」マークが点灯し、高血圧のめやすをお知らせします。
さらに朝の平均値が「135/85mmHg」をこえた場合も「早朝高血圧」マークが点灯し、
「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
正しい姿勢で測ることが正確な測定のポイントです!
腕を通すだけで正しい姿勢をキープする「可動式腕帯」が測定をサポートします。
製品名 | オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010 スポットアーム | ブランド | オムロン |
---|---|---|---|
内容物(内容量) | お試し用単3形乾電池4本 ACアダプタ 取扱説明書(品質保証書付き) |
JANコード | 4975479605147 |
購入はこちら | http://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem1010_1.html | 販売ロット | - |
リードタイム | - | 販売形態 | - |
販売開始時期 | 発売中 | 販促用品の有無 | 有り |
希望小売価格 | オープン価格 | 販売希望先 | - |
■オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1010 スポットアーム | |
---|---|
本体質量 | 約1.6Kg(電池含まず) |
外形寸法(本体) | 幅約230 × 高さ約217 × 奥行き約228mm |
適応腕周 | 17~32cm |
医療機器分類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 自動電子血圧計 |
医療機器認証番号 | 218AGBZX00030000 |
▲腕を通すだけで正しい測定姿勢を つくる「可動式腕帯」
▲全自動巻き付け腕帯
▲マーク点灯で「早朝高血圧」の確認