【特長】
* サーボモーターによるトルク設定
* ノーマル キャップ、ヒンジキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ等の
キャップの締めが可能
* 治具交換なしの品種切替
* コンベア上に置くだけで設置
【オプション】
トルクモニター、プリンター、角度締め機能
タッチパネル操作盤 (品種記憶機能付き)、架台
製品名 | キャッパー・充填ライン | ブランド | - |
---|---|---|---|
内容物(内容量) | - | JANコード | - |
購入はこちら | http://www.sylec.co.jp/03.html | 販売ロット | - |
リードタイム | - | 販売形態 | - |
販売開始時期 | - | 販促用品の有無 | 有り |
希望小売価格 | - | 販売希望先 | - |
【仕様】 | |
---|---|
ボトル高さ | 40~250mm |
ボトル径 | Φ20~Φ100mm |
キャップ径 | Φ20~Φ100mm |
トルク | 50~300N-cm |
能力 | 10~50本/分 |
重量 | 約80kg |
【ユーティリティ】 | |
---|---|
電源 | 100V 50/60Hz |
エア | 0.5MPa |